Life Scavenge skill
Scavenger: A dark avenger that drains the last of life from a corpse.
ID46
TypeCorpse Drain: HP from the Dead
Levels15
Cast1.5 with
Reloading20 with
MP consumption35–69
Range400
Goalcorpse
Vampirism0% damage to your HP
Sharpening2 branches
Goalcorpse
Professions (1)
What is he doing
Necro-heal Dark Avenger: aims at corpse (range 400) and pulls it out of it 105 → 243 HP yourself. The corpse is consumed. Free healing between battles: the battlefield is strewn with "medkits."
Skill levels
Level 1 requires a book: Spellbook: Life ScavengeThe remaining levels are studied only for SP.
| Level | Magic level | Studied at | HP from a corpse | MP consumption | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 105 | 35 | 30 000 |
| 2 | 43 | 43 | 113 | 38 | 35 000 |
| 3 | 46 | 46 | 122 | 42 | 46 000 |
| 4 | 49 | 49 | 131 | 44 | 70 000 |
| 5 | 52 | 52 | 140 | 48 | 115 000 |
| 6 | 55 | 55 | 150 | 50 | 138 000 |
| 7 | 58 | 58 | 159 | 54 | 141 000 |
| 8 | 60 | 60 | 169 | 55 | 208 000 |
| 9 | 62 | 62 | 180 | 58 | 250 000 |
| 10 | 64 | 64 | 190 | 60 | 300 000 |
| 11 | 66 | 66 | 201 | 62 | 440 000 |
| 12 | 68 | 68 | 211 | 64 | 520 000 |
| 13 | 70 | 70 | 222 | 65 | 550 000 |
| 14 | 72 | 72 | 232 | 67 | 750 000 |
| 15 | 74 | 74 | 243 | 69 | 1 630 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Power - Increases HP drained from corpses: 245 → 322
| + | Mag. lvl. | HP from a corpse | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 245 | 550 000 | 5 500 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 248 | 567 000 | 5 670 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 251 | 585 000 | 5 850 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 253 | 623 000 | 6 230 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 255 | 643 000 | 6 430 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 258 | 662 000 | 6 620 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 261 | 702 000 | 7 020 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 263 | 724 000 | 7 240 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 266 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 269 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 271 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 274 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 276 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 279 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 282 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 285 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 288 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 290 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 293 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 296 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 299 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 301 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 304 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 307 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 309 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 312 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 314 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 317 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 320 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 322 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Cost – reduces MP consumption: 67 → 48
| + | Mag. lvl. | MP consumption | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 67 | 550 000 | 5 500 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 66 | 567 000 | 5 670 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 66 | 585 000 | 5 850 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 65 | 623 000 | 6 230 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 65 | 643 000 | 6 430 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 63 | 662 000 | 6 620 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 63 | 702 000 | 7 020 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 62 | 724 000 | 7 240 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 62 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 61 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 61 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 60 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 60 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 58 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 58 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 57 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 57 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 56 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 56 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 55 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 55 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 53 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 53 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 52 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 52 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 51 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 51 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 50 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 50 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 48 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment