Light Armor Mastery skill
Light Armor Mastery is a passive skill. While wearing Light Armor, it increases Physical Defense (P.Def) and Evasion. This effect is permanent and only works when wearing Light Armor.
Values increase with skill level (P.Def from +1.3 to +65.6, Evasion from +4 to +7).
| level | pDef | rEvas |
|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 4 |
| 2 | 2.2 | 4 |
| 3 | 3.2 | 6 |
| 4 | 4.2 | 6 |
| 5 | 5.3 | 7 |
| 6 | 6.8 | 7 |
| 7 | 8.4 | 7 |
| 8 | 10.1 | 7 |
| 9 | 11.9 | 7 |
| 10 | 13.7 | 7 |
| 11 | 15.7 | 7 |
| 12 | 16.7 | 7 |
| 13 | 17.8 | 7 |
| 14 | 18.8 | 7 |
| 15 | 19.9 | 7 |
| 16 | 21.1 | 7 |
| 17 | 22.2 | 7 |
| 18 | 23.4 | 7 |
| 19 | 24.5 | 7 |
| 20 | 25.8 | 7 |
| 21 | 27.0 | 7 |
| 22 | 28.2 | 7 |
| 23 | 29.5 | 7 |
| 24 | 30.8 | 7 |
| 25 | 32.1 | 7 |
| 26 | 33.5 | 7 |
| 27 | 34.8 | 7 |
| 28 | 36.2 | 7 |
| 29 | 37.6 | 7 |
| 30 | 39.1 | 7 |
| 31 | 40.5 | 7 |
| 32 | 42.0 | 7 |
| 33 | 43.5 | 7 |
| 34 | 44.9 | 7 |
| 35 | 46.5 | 7 |
| 36 | 48.0 | 7 |
| 37 | 49.5 | 7 |
| 38 | 51.1 | 7 |
| 39 | 52.7 | 7 |
| 40 | 54.2 | 7 |
| 41 | 55.8 | 7 |
| 42 | 57.4 | 7 |
| 43 | 59.1 | 7 |
| 44 | 60.7 | 7 |
| 45 | 62.3 | 7 |
| 46 | 63.9 | 7 |
| 47 | 65.6 | 7 |
