Haste skill
haste
Increases physical attack speed.
Description
Haste is an active BUFF (OP_ACTIVE), target: one target. Magical buff to physical attack speed: op=mul in the for block.
Effect by level: pAtkSpd: ×1.15 (+15%) → ×1.33 (+33%) (see the #pAtkSpd table by level). Additionally, mana consumption increases by level: mpInitialConsume 8 → 10 and mpConsume 31 → 38 (tables #mpInitialConsume/#mpConsume), as well as aggroPoints 418 → 495 (table #aggro).
Sharpening:
- Enchant1 — increases the buff duration (time: 1240 → 2400 according to the #ench1time table) with a fixed multiplier of pAtkSpd ×1.33.
- Enchant2 — reduces MP consumption (mpInitialConsume/mpConsume according to tables #ench2mpInitialConsume/#ench2MpConsume) and increases magicLvl (according to #enchantMagicLvl).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | pAtkSpd | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 418 | 1.15 | 1 |
| 2 | 38 | 10 | 495 | 1.33 | 2 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | mul_pAtkSpd | team |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.33 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.33 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.33 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.33 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.33 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.33 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.33 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.33 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.33 | 1560 |
| + 10 | 79 | 1.33 | 1600 |
| + 11 | 79 | 1.33 | 1640 |
| + 12 | 79 | 1.33 | 1680 |
| + 13 | 80 | 1.33 | 1720 |
| + 14 | 80 | 1.33 | 1760 |
| + 15 | 80 | 1.33 | 1800 |
| + 16 | 81 | 1.33 | 1840 |
| + 17 | 81 | 1.33 | 1880 |
| + 18 | 81 | 1.33 | 1920 |
| + 19 | 82 | 1.33 | 1960 |
| + 20 | 82 | 1.33 | 2000 |
| + 21 | 82 | 1.33 | 2040 |
| + 22 | 82 | 1.33 | 2080 |
| + 23 | 83 | 1.33 | 2120 |
| + 24 | 83 | 1.33 | 2160 |
| + 25 | 83 | 1.33 | 2200 |
| + 26 | 84 | 1.33 | 2240 |
| + 27 | 84 | 1.33 | 2280 |
| + 28 | 85 | 1.33 | 2320 |
| + 29 | 85 | 1.33 | 2360 |
| + 30 | 85 | 1.33 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 37 | 9 |
| +2 | 76 | 36 | 9 |
| +3 | 76 | 36 | 9 |
| +4 | 77 | 35 | 9 |
| +5 | 77 | 34 | 9 |
| +6 | 77 | 34 | 9 |
| +7 | 78 | 33 | 8 |
| +8 | 78 | 32 | 8 |
| +9 | 78 | 32 | 8 |
| + 10 | 79 | 31 | 8 |
| + 11 | 79 | 31 | 8 |
| + 12 | 79 | 30 | 8 |
| + 13 | 80 | 29 | 7 |
| + 14 | 80 | 29 | 7 |
| + 15 | 80 | 28 | 7 |
| + 16 | 81 | 27 | 7 |
| + 17 | 81 | 27 | 7 |
| + 18 | 81 | 26 | 7 |
| + 19 | 82 | 25 | 6 |
| + 20 | 82 | 25 | 6 |
| + 21 | 82 | 24 | 6 |
| + 22 | 82 | 24 | 6 |
| + 23 | 83 | 23 | 6 |
| + 24 | 83 | 22 | 6 |
| + 25 | 83 | 22 | 5 |
| + 26 | 84 | 21 | 5 |
| + 27 | 84 | 20 | 5 |
| + 28 | 85 | 20 | 5 |
| + 29 | 85 | 19 | 5 |
| + 30 | 85 | 19 | 5 |
