Guard Stance skill
Professions (2)
What is he doing
Elven Knight Tank Stance: Physical Defense +122 → +257 flat units and shield block chance × 1,5, while enabled. Mana drains per tick—in long fights, you have to keep an eye on the blue bar. With Bless Shield, the tank's mana blocks become almost constant.
Like any toggle: it turns on and hangs, eating up the fee for each tick; when there's nothing to pay with, it turns off itself.
Skill levels
| Level | Magic level | Studied at | Physical protection | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | 121.8 | 26 000-33 000 |
| 2 | 52 | 52 | 161.1 | 94 000-115 000 |
| 3 | 62 | 62 | 212.1 | 200 000-250 000 |
| 4 | 70 | 70 | 256.5 | 470 000-580 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Power - Increases physical defense bonus: 259.4 → 344
| + | Mag. lvl. | Physical defense + | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 259.4 | 306 000 | 3 060 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 262.3 | 315 000 | 3 150 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 265.2 | 325 000 | 3 250 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 268.1 | 346 000 | 3 460 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 271 | 357 000 | 3 570 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 274 | 368 000 | 3 680 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 276.9 | 390 000 | 3 900 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 279.8 | 402 000 | 4 020 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 282.7 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 285.6 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 288.5 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 291.5 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 294.4 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 297.3 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 300.2 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 303.1 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 306 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 309 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 311.9 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 314.8 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 317.7 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 320.6 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 323.5 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 326.5 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 329.4 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 332.3 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 335.2 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 338.1 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 341 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 344 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Cost – reduces MP consumption: 12 → 3
| + | Mag. lvl. | MP consumption | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 12 | 306 000 | 3 060 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 12 | 315 000 | 3 150 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 12 | 325 000 | 3 250 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 11 | 346 000 | 3 460 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 11 | 357 000 | 3 570 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 11 | 368 000 | 3 680 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 10 | 390 000 | 3 900 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 10 | 402 000 | 4 020 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 10 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 9 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 9 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 9 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 8 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 8 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 8 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 7 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 7 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 7 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 6 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 6 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 6 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 5 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 5 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 5 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 4 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 4 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 4 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 3 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 3 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 3 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment