Fatal Counter skill
Professions (1)
What is he doing
The hardest shot of the 2nd profession: strength 2908 → 4870 Already from tier 16, range 900, reload 20 s. Phantom Ranger only.
In terms of numbers, this is a blow of the caliber of senior professions, available already at 62+ – the calling card of the class.
Damage. Ability power is added to physical attack, the result is divided by the target's defense; a charged soulshot multiplies the entire result, including ability power. A normal crit is possible on top of the ability. Physical crit and soulshots are discussed in the articles. about critical damage и about shots.
Skill levels
| Level | Magic level | Studied at | Power | MP consumption | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 60 | 2908 | 129 | 110 000 |
| 2 | 60 | 60 | 3030 | 132 | 110 000 |
| 3 | 61 | 62 | 3154 | 135 | 130 000 |
| 4 | 62 | 62 | 3280 | 135 | 130 000 |
| 5 | 63 | 64 | 3408 | 138 | 170 000 |
| 6 | 64 | 64 | 3537 | 140 | 170 000 |
| 7 | 65 | 66 | 3668 | 143 | 210 000 |
| 8 | 66 | 66 | 3800 | 145 | 210 000 |
| 9 | 67 | 68 | 3933 | 148 | 280 000 |
| 10 | 68 | 68 | 4067 | 150 | 280 000 |
| 11 | 69 | 70 | 4201 | 153 | 310 000 |
| 12 | 70 | 70 | 4336 | 155 | 310 000 |
| 13 | 71 | 72 | 4470 | 157 | 430 000 |
| 14 | 72 | 72 | 4604 | 160 | 430 000 |
| 15 | 73 | 74 | 4738 | 162 | 760 000 |
| 16 | 74 | 74 | 4870 | 164 | 760 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Power – Increases strength: 4915 → 6188
| + | Mag. lvl. | Strength | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 4915 | 550 000 | 5 500 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 4959 | 567 000 | 5 670 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 5003 | 585 000 | 5 850 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 5047 | 623 000 | 6 230 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 5090 | 643 000 | 6 430 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 5134 | 662 000 | 6 620 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 5178 | 702 000 | 7 020 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 5222 | 724 000 | 7 240 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 5266 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 5310 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 5354 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 5398 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 5442 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 5486 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 5529 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 5573 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 5617 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 5661 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 5705 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 5749 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 5793 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 5837 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 5881 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 5925 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 5968 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 6012 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 6056 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 6100 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 6144 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 6188 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Cost – reduces MP consumption: 163 → 120
| + | Mag. lvl. | MP consumption | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 163 | 550 000 | 5 500 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 162 | 567 000 | 5 670 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 160 | 585 000 | 5 850 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 159 | 623 000 | 6 230 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 157 | 643 000 | 6 430 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 156 | 662 000 | 6 620 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 154 | 702 000 | 7 020 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 153 | 724 000 | 7 240 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 151 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 150 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 148 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 147 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 145 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 144 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 142 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 141 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 139 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 138 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 137 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 135 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 134 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 132 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 131 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 129 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 128 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 126 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 125 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 123 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 122 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 120 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment