Boost HP skill
Health Boost: Warrior's Health.
ID211
TypePassive: Max HP +60–480
Levels10
Sharpening2 branches
Professions (11)
What is he doing
Warrior Passive (10 levels from 20th): Max HP +60 → +480 flat units - on top of percentage buffs, because the increase is flat and is multiplied by them.
Passive skill: always acts on its own.
Skill levels
| Level | Magic level | Studied at | Max HP + | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20/40 | 60 | 3 400-32 000 |
| 2 | 28 | 28/44 | 100 | 11 000-37 000 |
| 3 | 36 | 36/48 | 150 | 17 000-63 000 |
| 4 | 43 | 43/52 | 200 | 38 000-95 000 |
| 5 | 49 | 49/56 | 250 | 61 000-109 000 |
| 6 | 55 | 55/62 | 300 | 142 000-310 000 |
| 7 | 62 | 62/70 | 350 | 310 000-850 000 |
| 8 | 66 | 66 | 400 | 440 000-580 000 |
| 9 | 70 | 70 | 440 | 720 000-850 000 |
| 10 | 74 | 74 | 480 | 1,050,000–1,000,000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Power - Increases HP gain: 483 → 580
| + | Mag. lvl. | HP + | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 483 | 306 000 | 3 060 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 486 | 315 000 | 3 150 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 490 | 325 000 | 3 250 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 493 | 346 000 | 3 460 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 496 | 357 000 | 3 570 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 500 | 368 000 | 3 680 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 503 | 390 000 | 3 900 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 506 | 402 000 | 4 020 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 510 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 513 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 516 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 520 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 523 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 526 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 530 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 533 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 536 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 540 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 543 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 546 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 550 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 553 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 556 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 560 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 563 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 566 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 570 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 573 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 576 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 580 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Power - Adds CP bonus: 10 → 300
| + | Mag. lvl. | CP + | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 10 | 306 000 | 3 060 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 20 | 315 000 | 3 150 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 30 | 325 000 | 3 250 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 40 | 346 000 | 3 460 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 50 | 357 000 | 3 570 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 60 | 368 000 | 3 680 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 70 | 390 000 | 3 900 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 80 | 402 000 | 4 020 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 90 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 100 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 110 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 120 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 130 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 140 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 150 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 160 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 170 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 180 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 190 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 200 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 210 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 220 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 230 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 240 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 250 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 260 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 270 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 280 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 290 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 300 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment