Agility skill
Professions (2)
What is he doing
Target evasion +2 → +3 → +4Each point of Evasion increases enemy misses by a percentage point; for dagger users who stack their evasion with passives, the buff reaches significant levels. The rEvas slot is shared with the orcish Chant of Evasion and Tact of Pa'agrio.
Standard Priest Buff: Single target, 400 range, lasts 20 minutes, reload time 6 seconds.
Skill levels
Level 1 requires a book: Spellbook: AgilityThe remaining levels are studied only for SP.
| Level | Magic level | Studied at | Evasion | MP consumption | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | +2 | 23 | 6 500 |
| 2 | 44 | 44 | +3 | 39 | 39 000 |
| 3 | 52 | 52 | +4 | 48 | 77 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Time - extends the duration: 1240 → 2400
| + | Mag. lvl. | Duration, s | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1240 | 183 000 | 1 830 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 1280 | 189 000 | 1 890 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 1320 | 195 000 | 1 950 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 1360 | 208 000 | 2 080 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 1400 | 214 000 | 2 140 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 1440 | 221 000 | 2 210 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 1480 | 234 000 | 2 340 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 1520 | 241 000 | 2 410 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 1560 | 249 000 | 2 490 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 1600 | 304 000 | 3 040 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 1640 | 313 000 | 3 130 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 1680 | 324 000 | 3 240 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 1720 | 395 000 | 3 950 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 1760 | 407 000 | 4 070 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 1800 | 421 000 | 4 210 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 1840 | 514 000 | 5 140 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 1880 | 529 000 | 5 290 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 1920 | 547 000 | 5 470 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 1960 | 668 000 | 6 680 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 2000 | 688 000 | 6 880 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 2040 | 711 000 | 7 110 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 2080 | 868 000 | 8 680 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 2120 | 894 000 | 8 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 2160 | 924 000 | 9 240 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 2200 | 1 128 000 | 11 280 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 2240 | 1 162 000 | 11 620 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 2280 | 1 201 000 | 12 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 2320 | 1 466 000 | 14 660 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 2360 | 1 511 000 | 15 110 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 2400 | 1 561 000 | 15 610 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Cost – reduces MP consumption: 46 → 24
| + | Mag. lvl. | MP consumption | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 46 | 183 000 | 1 830 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 45 | 189 000 | 1 890 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 45 | 195 000 | 1 950 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 44 | 208 000 | 2 080 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 43 | 214 000 | 2 140 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 43 | 221 000 | 2 210 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 41 | 234 000 | 2 340 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 40 | 241 000 | 2 410 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 40 | 249 000 | 2 490 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 39 | 304 000 | 3 040 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 39 | 313 000 | 3 130 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 38 | 324 000 | 3 240 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 36 | 395 000 | 3 950 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 36 | 407 000 | 4 070 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 35 | 421 000 | 4 210 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 34 | 514 000 | 5 140 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 34 | 529 000 | 5 290 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 33 | 547 000 | 5 470 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 31 | 668 000 | 6 680 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 31 | 688 000 | 6 880 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 30 | 711 000 | 7 110 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 30 | 868 000 | 8 680 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 29 | 894 000 | 8 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 28 | 924 000 | 9 240 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 27 | 1 128 000 | 11 280 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 26 | 1 162 000 | 11 620 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 25 | 1 201 000 | 12 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 25 | 1 466 000 | 14 660 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 24 | 1 511 000 | 15 110 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 24 | 1 561 000 | 15 610 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment