Сад Чудовищ
67–71Уровни
20Монстров
1Рейд-боссов
20Спойлятся
История места
Сад Чудовищ — это луга у самых ворот Годдарда: город виден отсюда, по полям ходит патруль, а на краю стоят городские стражники. Место мирное на вид и опасное по сути. Стражник Кадмон предупреждает каждого выходящего из города: на западе Варка Силенос, на севере орки Кетра, и вражда между ними дошла до точки кипения. «Даже если они перебьют друг друга, на их место придут твари похуже», — добавляет он. Твари эти пасутся тут же.
Годдардцы к такому соседству привыкли и даже им гордятся. Мастер Феликс говорит, что военные Годдарда славятся своей суровостью и стоят на голову выше южных франтов, которые пыжатся и рассуждают о рыцарстве: наше войско настоящее, закалённое тяжёлой местностью и дикими зверями.
Звери здесь всем знакомые — кукабурры, антилопы, буйволы, бандерснатчи и грендели. Те же породы держат на пастбище под Руной: там продавец корма предлагает золотую приправу, от которой зверь жиреет, и хрустальную, от которой становится крепче, и объясняет дело просто — «будешь хорош, он тебя послушается, будешь плох, из него выйдет неплохой ужин». Под Годдардом ничего подобного нет: здесь эти же звери дикие, и бандерснатчи с гренделями бросаются первыми.
Монстры локации: 20
| Монстр | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Kookaburra | 67 | нет | — | NPC Mortal BlowLv.6Смертельный удар. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Kookaburra | 67 | нет | — | NPC StrikeLv.6Удар. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. |
|
| Kookaburra | 67 | нет | — | NPC Wild SweepLv.6Широкий взмах. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.10Слегка пониженная физическая атака. |
|
| Kookaburra | 67 | нет | — | NPC Wild SweepLv.6Широкий взмах. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.10Слегка пониженная физическая атака. |
|
| Antelope | 68 | нет | — | NPC StrikeLv.6Удар. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Antelope | 68 | нет | — | NPC Mortal BlowLv.6Смертельный удар. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.10Слегка пониженная физическая атака. |
|
| Antelope | 68 | нет | — | NPC AE StrikeLv.6Удар по области. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. |
|
| Antelope | 68 | нет | — | NPC AE StrikeLv.6Удар по области. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. |
|
| Bandersnatch | 69 | да | — | NPC StrikeLv.6Удар. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Bandersnatch | 69 | да | — | ShockLv.6Шок: временно лишает возможности двигаться. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. |
|
| Bandersnatch | 69 | да | — | ShockLv.6Шок: временно лишает возможности двигаться. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.10Слегка пониженная физическая атака. |
|
| Bandersnatch | 69 | да | — | ShockLv.6Шок: временно лишает возможности двигаться. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.10Слегка пониженная физическая атака. |
|
| Buffalo | 70 | нет | — | NPC StrikeLv.7Удар. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Buffalo | 70 | нет | — | ShockLv.7Шок: временно лишает возможности двигаться. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.10Слегка пониженная физическая атака. |
|
| Buffalo | 70 | нет | — | NPC Wild SweepLv.7Широкий взмах. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. |
|
| Buffalo | 70 | нет | — | NPC Wild SweepLv.7Широкий взмах. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. |
|
| Grendel | 71 | да | — | NPC StrikeLv.7Удар. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Average P. Atk.Lv.11Средняя физическая атака. |
|
| Grendel | 71 | да | — | ShockLv.7Шок: временно лишает возможности двигаться. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Weak P. Atk.Lv.10Слегка пониженная физическая атака. |
|
| Grendel | 71 | да | — | NPC AE StrikeLv.7Удар по области. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. |
|
| Grendel | 71 | да | — | NPC AE StrikeLv.7Удар по области. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. MP Increase (1x)Lv.1Пассивно увеличивает базовый запас MP. Slightly Strong P. Atk.Lv.13Слегка повышенная физическая атака. |
Рейд-боссы: 1
| Босс | Ур. | Раса | Агрессия | HP | Умения |
|---|---|---|---|---|---|
| Gordon | 80 | да | 961 780 | Resist Full Magic AttackLv.1Сопротивление магическим атакам. BOSS ShieldLv.10Щит. BOSS Cancel MagicLv.10Снятие магии. HP Increase (1x)Lv.1Обычный запас HP. |
Квесты, которые ведут сюда
| № | Квест | Что здесь по квесту |
|---|---|---|
| 336 | Coins of Magic | Antelope, Antelope, Antelope, Bandersnatch, Bandersnatch, Bandersnatch, Buffalo, Buffalo, Buffalo, Kookaburra, Kookaburra, Kookaburra |
| 618 | Into the Flame | Antelope, Bandersnatch, Bandersnatch, Bandersnatch, Buffalo, Grendel, Grendel, Grendel, Kookaburra, Kookaburra, Kookaburra |
| 662 | A Game of Cards | Antelope, Antelope, Antelope, Buffalo, Buffalo, Buffalo |



Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий